Regolamento (UE) n. 791/2010 della Commissione, del 6/09/10 , recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità Testo rilevante ai fini SEE

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 08/09/2010 pag. 0010 – 0027

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Regolamento (UE) n. 791/2010 della Commissione

del 6 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione europea e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 [2] della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione europea di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 [3].

(2) In conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, due Stati membri hanno adottato misure eccezionali imponendo un divieto operativo immediato sul loro territorio far fronte a problemi di sicurezza imprevisti.

(3) In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione [4], del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità, di cui al capo II, articolo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, i due Stati membri hanno chiesto di aggiornare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo all’interno dell’Unione europea.

(4) È evidente che la prosecuzione delle attività di questi vettori rappresenta con ogni probabilità un grave rischio per la sicurezza, e che tale rischio non è stato pienamente risolto con le misure urgenti adottate dai due Stati membri in questione.

(5) La Commissione ha informato i vettori aerei interessati indicando i fatti e le considerazioni essenziali su cui si baserebbe la decisione di imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione europea.

(6) Dato che si rendono necessarie misure urgenti per risolvere la situazione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione non è tenuta a conformarsi alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione ha però dato la possibilità ai vettori aerei in questione di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dai membri del Comitato per la sicurezza aerea.

(7) La Commissione e alcuni Stati membri hanno consultato le autorità competenti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Meridian Airways

(9) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Meridian Airways certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel corso di ispezioni a terra eseguite nell’ambito del programma SAFA [5].

(10) Ad una riunione con la Commissione, svoltasi il 9 giugno 2010, a cui hanno partecipato anche le autorità competenti del Ghana assieme alle autorità competenti del Belgio e del Regno Unito, il vettore ha presentato un piano di azioni correttive diretto a risolvere le carenze riscontrate sotto il profilo della sicurezza.

(11) Il Regno Unito e il Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in data, rispettivamente 23 e 27 luglio 2010, essi hanno adottato un divieto operativo immediato nei confronti dell’intera flotta di Meridian Airways, tenendo conto dei criteri comuni, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(12) Inoltre, il Belgio e il Regno Unito hanno presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco comunitario in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all’Unione europea il divieto operativo imposto all’intera flotta di Meridian Airways.

(13) Meridian Airways ha dimostrato la propria incapacità di correggere le carenze sotto il profilo della sicurezza rispondendo alle richieste del Belgio, come dimostrato dal persistere di tali carenze. Le ispezioni a terra effettuate nel luglio 2010 nel Regno Unito, hanno individuato numerose criticità attinenti alla aeronavigabilità degli aeromobili di Meridian, che hanno fatto sorgere inoltre preoccupazioni in merito al controllo e alla gestione delle norme di sicurezza delle operazioni di volo in atto presso Meridian Airways. Tali controlli hanno dato esiti analoghi alle ispezioni a terra negative condotte nel corso dell’ultimo anno da altri Stati membri che hanno segnalato la presenza di gravi carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nel caso di questo vettore.

(14) Le autorità competenti della Repubblica del Ghana, pur manifestando la propria volontà di cooperare con gli Stati membri per risolvere le carenze individuate, non hanno affrontato in modo adeguato i gravi problemi in materia di sicurezza riscontrati nel corso delle ispezioni SAFA, come dimostra il persistere delle carenze in questione. Tuttavia, in seguito alla comunicazione da parte della Commissione di preoccupazioni concernenti i livelli di sicurezza del vettore, le competenti autorità del Ghana, il 29 luglio 2010, hanno sospeso il certificato di operatore aereo di Meridian Airways.

(15) Meridian Airways è stata sentita dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti di Belgio, Germania e Regno Unito il 12 agosto 2010. Da tali consultazioni non sono emerse soluzioni soddisfacenti per risolvere nel medio termine le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza. Le autorità competenti del Ghana hanno declinato l’invito a partecipare alla riunione.

(16) La Commissione prende atto dell’impegno del vettore di procedere con il suo piano di azioni correttive. I progressi compiuti dal vettore con l’attuazione del piano di azioni correttive assieme ad eventuali altri sviluppi andrebbero esaminati alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(17) Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Meridian Airways non soddisfi le vigenti norme di sicurezza. Tale vettore deve quindi essere sottoposto a un divieto per la totalità delle sue operazioni e deve essere inserito nell’allegato A.

Airlift International (GH) Ltd

(18) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Airlift International (GH) Ltd certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate dal Regno Unito nel corso di una ispezione a terra effettuata nell’ambito del programma SAFA [6].

(19) Le autorità competenti del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di aver adottato il 29 luglio 2010 un divieto operativo immediato nei confronti dell’intera flotta di Airlift International (GH) Ltd, a causa delle numerose e gravi criticità osservate nel corso dell’ispezione a terra nonché del mancato rispetto da parte dell’equipaggio dei limiti dei tempi di volo.

(20) Inoltre, il Regno Unito ha presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco comunitario in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, come prescritto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all’Unione europea il divieto operativo imposto all’intera flotta di Airlift International (GH) Ltd.

(21) In seguito alla richiesta del Regno unito, la Commissione ha consultato il vettore aereo e le autorità competenti incaricate della sua sorveglianza. Da tali consultazioni non è emersa la certezza che le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza siano state corrette e che sia stato attuato un piano di azione adeguato per impedire che possano ripresentarsi in futuro.

(22) Airlift International (GH) Ltd e le autorità competenti del Ghana sono stati sentiti dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti della Germania e del Regno Unito il 18 agosto 2010. Il vettore ha presentato documenti che dimostravano l’autorizzazione a operare quattro aeromobili del tipo DC8-63F (recanti le marche di registrazione 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 9G-SIM) e che 9G-FAB e 9G-SIM erano in deposito. Il vettore ha spiegato le procedure di sicurezza che vengono seguite ma non ha potuto fornire una giustificazione del fatto che l’aeromobile 9G-RAC, che è stato tolto dal deposito per effettuare il volo verso il Regno Unito, non soddisfaceva le norme internazionali. Il vettore ha comunicato di aver recentemente migliorato le sue norme in materia di gestione della qualità e della sicurezza e di essere attualmente sottoposto ad un riesame delle procedure di gestione della sicurezza.

(23) Tenendo conto delle iniziative prese dal vettore fino ad oggi e sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Airlift International (GH) Ltd debba essere inserito nell’allegato B per permettere le operazioni effettuate esclusivamente con l’aeromobile con la marca di registrazione 9G-TOP. La Commissione riesaminerà la situazione alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1. L’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato A del presente regolamento.

2. L’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Siim Kallas

Vicepresidente

[1] GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

[2] GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.6.2010, pag. 9).

[3] GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

[4] GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

[5] BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

[6] CAA-UK-2010-673.

————————————————–

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA [1]

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell’operatore aereo |

ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |

BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Suriname |

MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Repubblica del Ghana |

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL | AOC/013/00 | SRH | Regno di Cambogia |

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Sconosciuto | VRB | Repubblica del Ruanda |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell’allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica d’Angola |

AEROJET | 015 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

AIR26 | 004 | DCD | Repubblica d’Angola |

AIR GEMINI | 002 | GLL | Repubblica d’Angola |

AIR GICANGO | 009 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

AIR JET | 003 | MBC | Repubblica d’Angola |

AIR NAVE | 017 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

ALADA | 005 | RAD | Repubblica d’Angola |

ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

DIEXIM | 007 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

GIRA GLOBO | 008 | GGL | Repubblica d’Angola |

HELIANG | 010 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

HELIMALONGO | 011 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

MAVEWA | 016 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

PHA | 019 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

RUI & CONCEICAO | 012 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

SAL | 013 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

SERVISAIR | 018 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

SONAIR | 014 | SOR | Repubblica d’Angola |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | — | Repubblica del Benin |

AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | Sconosciuto | Repubblica del Benin |

AFRICA AIRWAYS | Sconosciuto | AFF | Repubblica del Benin |

ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | n.p. | Repubblica del Benin |

BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | Sconosciuto | Repubblica del Benin |

BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | LTL | Repubblica del Benin |

COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | COB | Repubblica del Benin |

ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Repubblica del Benin |

TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Repubblica del Benin |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Congo |

AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Repubblica del Congo |

EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Repubblica del Congo |

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | Sconosciuto | Repubblica del Congo |

TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | Sconosciuto | Repubblica del Congo |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | — | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205) | LCG | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/ TVC/050/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Gibuti |

DAALLO AIRLINES | Sconosciuto | DAO | Gibuti |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Guinea equatoriale |

CRONOS AIRLINES | Sconosciuto | Sconosciuto | Guinea equatoriale |

CEIBA INTERCONTINENTAL | Sconosciuto | CEL | Guinea equatoriale |

EGAMS | Sconosciuto | EGM | Guinea equatoriale |

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Guinea equatoriale |

GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | n.p. | Guinea equatoriale |

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Guinea equatoriale |

GUINEA AIRWAYS | 738 | n.p. | Guinea equatoriale |

STAR EQUATORIAL AIRLINES | Sconosciuto | Sconosciuto | Guinea equatoriale |

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Guinea equatoriale |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d’Indonesia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia compresi i seguenti: | | | Repubblica d’Indonesia |

AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

ASCO NUSA AIR | 135-022 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

CARDIG AIR | 121-013 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Repubblica d’Indonesia |

DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Repubblica d’Indonesia |

DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Repubblica d’Indonesia |

EASTINDO | 135-038 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Repubblica d’Indonesia |

INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Repubblica d’Indonesia |

INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

KAL STAR | 121-037 | KLS | Repubblica d’Indonesia |

KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Repubblica d’Indonesia |

KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Repubblica d’Indonesia |

LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Repubblica d’Indonesia |

MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

MEGANTARA | 121-025 | MKE | Repubblica d’Indonesia |

MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Repubblica d’Indonesia |

MIMIKA AIR | 135-007 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NYAMAN AIR | 135-042 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Repubblica d’Indonesia |

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | 121-040 | RPH | Repubblica d’Indonesia |

RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Repubblica d’Indonesia |

SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | SAE | Repubblica d’Indonesia |

SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

SKY AVIATION | 135-044 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

SMAC | 135-015 | SMC | Repubblica d’Indonesia |

SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Repubblica d’Indonesia |

SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Repubblica d’Indonesia |

TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Repubblica d’Indonesia |

TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Repubblica d’Indonesia |

UNINDO | 135-040 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Repubblica d’Indonesia |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, ripreso nell’allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Kazakistan |

AERO AIR COMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AEROPRAKT KZ | Sconosciuto | APK | Repubblica del Kazakistan |

AIR ALMATY | AK-0331-07 | LMY | Repubblica del Kazakistan |

AIR COMPANY KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Repubblica del Kazakistan |

AIR DIVISION OF EKA | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AIR FLAMINGO | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AIR TRUST AIRCOMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AK SUNKAR AIRCOMPANY | Sconosciuto | AKS | Repubblica del Kazakistan |

ALMATY AVIATION | Sconosciuto | LMT | Repubblica del Kazakistan |

ARKHABAY | Sconosciuto | KEK | Repubblica del Kazakistan |

ASIA CONTINENTAL AIRLINES | AK-0345-08 | CID | Repubblica del Kazakistan |

ASIA CONTINENTAL AVIALINES | AK-0371-08 | RRK | Repubblica del Kazakistan |

ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Repubblica del Kazakistan |

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

ATMA AIRLINES | AK-0372-08 | AMA | Repubblica del Kazakistan |

ATYRAU AYE JOLY | AK-0321-07 | JOL | Repubblica del Kazakistan |

AVIA-JAYNAR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

BEYBARS AIRCOMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0311-07 | BKT/BEK | Repubblica del Kazakistan |

BERKUT KZ | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0374-08 | BRY | Repubblica del Kazakistan |

COMLUX | AK-0352-08 | KAZ | Repubblica del Kazakistan |

DETA AIR | AK-0344-08 | DET | Repubblica del Kazakistan |

EAST WING | AK-0332-07 | EWZ | Repubblica del Kazakistan |

EASTERN EXPRESS | AK-0358-08 | LIS | Repubblica del Kazakistan |

EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Repubblica del Kazakistan |

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | Sconosciuto | KZE | Repubblica del Kazakistan |

FENIX | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Repubblica del Kazakistan |

IJT AVIATION | AK-0335-08 | DVB | Repubblica del Kazakistan |

INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Repubblica del Kazakistan |

IRTYSH AIR | AK-0381-09 | MZA | Repubblica del Kazakistan |

JET AIRLINES | AK-0349-09 | SOZ | Repubblica del Kazakistan |

JET ONE | AK-0367-08 | JKZ | Repubblica del Kazakistan |

KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Repubblica del Kazakistan |

KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0347-08 | KUY | Repubblica del Kazakistan |

KAZAIRWEST | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

KAZAVIA | Sconosciuto | KKA | Repubblica del Kazakistan |

KAZAVIASPAS | Sconosciuto | KZS | Repubblica del Kazakistan |

KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Repubblica del Kazakistan |

MEGA AIRLINES | AK-0356-08 | MGK | Repubblica del Kazakistan |

MIRAS | AK-0315-07 | MIF | Repubblica del Kazakistan |

NAVIGATOR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

ORLAN 2000 AIRCOMPANY | Sconosciuto | KOV | Repubblica del Kazakistan |

PANKH CENTER KAZAKHSTAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

PRIME AVIATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

SALEM AIRCOMPANY | Sconosciuto | KKS | Repubblica del Kazakistan |

SAMAL AIR | Sconosciuto | SAV | Repubblica del Kazakistan |

SAYAKHAT AIRLINES | AK-0359-08 | SAH | Repubblica del Kazakistan |

SEMEYAVIA | Sconosciuto | SMK | Repubblica del Kazakistan |

SCAT | AK-0350-08 | VSV | Repubblica del Kazakistan |

SKYBUS | AK-0364-08 | BYK | Repubblica del Kazakistan |

SKYJET | AK-0307-09 | SEK | Repubblica del Kazakistan |

SKYSERVICE | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

TYAN SHAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

UST-KAMENOGORSK | AK-0385-09 | UCK | Repubblica del Kazakistan |

ZHETYSU AIRCOMPANY | Sconosciuto | JTU | Repubblica del Kazakistan |

ZHERSU AVIA | Sconosciuto | RZU | Repubblica del Kazakistan |

ZHEZKAZGANAIR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

